Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 31 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.1 до 1.2%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая процентная ставка (в %) | ||||||
Сумма и срок вклада | 31–90 дней | 91–180 дней | 181–270 дней | 271–365 дней | 730 дней | 1095 дней |
от 500 € | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
от 2000 € | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
от 25000 € | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 |
от 200000 € | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
от 500000 € | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 31 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.1 до 1.2%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно