Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 4.1 до 4.55%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Срок и сумма вклада | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
от 1 000 ₽ | 4.15–4.16 | 4.25–4.29 | 4.25–4.33 | 4.20–4.37 | 4.10–4.35 |
от 100 000 ₽ | 4.30–4.32 | 4.40–4.44 | 4.40–4.49 | 4.35–4.54 | 4.25–4.52 |
от 400 000 ₽ | 4.45–4.47 | 4.55–4.59 | 4.55–4.65 | 4.50–4.70 | 4.40–4.69 |
от 700 000 ₽ | 4.45–4.47 | 4.55–4.59 | 4.55–4.65 | 4.50–4.70 | 4.40–4.69 |
от 2 000 000 ₽ | 4.45–4.47 | 4.55–4.59 | 4.55–4.65 | 4.50–4.70 | 4.40–4.69 |
Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 4.1 до 4.55%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Особые условия
В 14 лет ребенок сможет сам пополнять и снимать начисленные проценты, а в 18 лет получит полный доступ к деньгам; до 18-летия ребенка никто не сможет снять деньги со вклада без разрешения органов опеки
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно