Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 92 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 1.15 до 3.08%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||||
Сумма и срок вклада | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев |
от 500 $ | 1,15–1,55/1,15–1,55 | 1,9–2,3/1,91–2,31 | 1,9–2,3/1,91–2,32 | 2,45–2,85/2,48–2,89 | 2,45–2,85/2,49–2,91 | 2,55–2,95/2,61–3,03 | 2,65–3,05/2,76–3,19 |
от 10000 $ | 1,25–1,65/1,25–1,65 | 2,0–2,4/2,01–2,41 | 2,0–2,4/2,01–2,42 | 2,55–2,95/2,58–2,99 | 2,55–2,95/2,6–3,01 | 2,65–3,05/2,72–3,14 | 2,75–3,15/2,86–3,3 |
от 30000 $ | 1,35–1,75/1,35–1,75 | 2,1–2,5/2,11–2,51 | 2,1–2,5/2,11–2,52 | 2,65–3,05/2,68–3,09 | 2,65–3,05/2,7–3,12 | 2,75–3,15/2,82–3,25 | 2,85–3,25/2,97–3,41 |
от 100000 $ | 1,45–1,85/1,45–1,85 | 2,2–2,6/2,21–2,61 | 2,2–2,6/2,22–2,62 | 2,75–3,15/2,78–3,2 | 2,75–3,15/2,8–3,22 | 2,85–3,25/2,93–3,35 | 2,95–3,35/3,08–3,52 |
Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 92 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 1.15 до 3.08%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно